Fuente: Roadmap declarado por Omnia (imagen Gantt). Documentado el 08-may-2026.
| Módulo | Socio tecnológico | Inicio | Fin estimado | Estado (may-2026) |
|---|---|---|---|---|
| Omnia Colegios | Innova + LIS | Ene | ~Abr | ✅ Debería estar entregado |
| Reuniones | Akting | Ene | ~Feb | ✅ Debería estar entregado |
| Contratos | Innova | Ene | ~Feb | ✅ Debería estar entregado |
| Bandeja Única | Irontec | Ene | ~May | 🟡 Finalizando |
| Propietarios (portal/app) | Akting | Ene | ~Sep | 🔵 En curso |
| IA Homes | ¿Interno? | ~Feb | ~Jun | 🔵 En curso |
| Modelo de IA Propio | Datua | ~Mar | ~Jun | 🔵 En curso |
| Gremios (red de profesionales) | Wolly | ~Mar | ~Jun | 🔵 En curso |
| Informes | Innova | ~Abr | ~Jul | 🔵 En curso |
| Gestor de Tareas/Incidencias | Wolly | ~May | ~Oct | 🟠 Por arrancar |
| OmniVoz (voz IA) | Irontec | ~Jun | ~Oct | 🟠 Pendiente |
| Socio | Rol | Módulos | Perfil |
|---|---|---|---|
| Innova (LAE Innova, interno) | Desarrollo core | Omnia Colegios, Contratos, Informes | División tecnológica del propio Grupo LAE |
| Akting | Portal de propietarios y reuniones | Reuniones, Propietarios | Desarrollo de producto / UX |
| Irontec | Comunicaciones unificadas + voz IA | Bandeja Única, OmniVoz | Empresa vasca especializada en telefonía IP, WebRTC y comunicaciones unificadas |
| Wolly | Gestión de incidencias + red de gremios | Gremios, Gestor de Tareas/Incidencias | Plataforma líder en servicios del hogar, +20.000 profesionales, sede Valencia |
| Datua | Modelo de IA propio | Modelo de IA Propio | Empresa vasca de IA/datos (verificar) |
| LIS | Canal colegial | Omnia Colegios | Posible integrador o distribuidor colegial (verificar) |
Omnia no construye todo internamente. Usa un modelo de alianzas verticales especializadas:
OmniVoz (Irontec, H2 2026): Omnia tendrá atención telefónica con IA. Esto compite directamente con SecretIA/IAWOT, Safina AI y el agente propietario de IDS/FincasPlus Elite. Señal de que la atención 24/7 por voz es prioridad.
Modelo de IA propio (Datua): Omnia no dependerá solo de APIs externas (OpenAI, etc.). Stack propio → mayor control, privacidad y diferenciación. Similar a la estrategia de IAWOT con LUCI-AI pero con más recursos.
Wolly confirmado como socio (no competidor): Lo que teníamos como "posible aliado o competidor" queda resuelto. Wolly es socio integrado en el roadmap para la capa de gremios e incidencias.
Propietarios (Akting, todo el año): El portal de propietarios es la apuesta más larga del roadmap. Compite directamente con TuAdministrador (IDS), MiComunidad360 (NetFincas) y IAFinkas Vecinos (IAWOT).
Omnia Colegios (con LIS): Canal institucional propio para competir con CAFportal/CGCAFE. Si funciona, reduce la dependencia del canal colegial controlado por CGCAFE.
| Socio | Qué verificar | Prioridad |
|---|---|---|
| [[Irontec]] | Sede, tamaño, clientes, tecnología VoIP/WebRTC, relación con Grupo LAE | 🔴 Alta — socio clave para OmniVoz |
| [[Akting]] | Sede, portfolio, especialización UX/producto, otros clientes | 🟡 Media |
| [[Datua]] | Sede, capacidades de IA, modelos, equipo, relación con ecosistema vasco | 🔴 Alta — construyen el modelo de IA propio |
| [[LIS]] | Qué empresa es, relación con canal colegial, distribución | 🟡 Media |